2022年08月09日経営・財務
(開示事項の経過報告)株式譲渡契約締結に関するお知らせ
当社は、2022年7月14日付「株式取得(子会社化)に関する基本合意書締結のお知らせ」にて開示いたしました、NutriCo Morinaga (Private) Limitedの子会社化に関して、本日開催の取締役会において、株主との間で株式譲渡契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.異動する子会社の概要(2022年6月30日時点)
(1)名称 | NutriCo Morinaga (Private) Limited | ||
(2)所在地 | ICI House, 5 West Wharf, Karachi, Pakistan | ||
(3)代表者の役職・氏名 | Chief Executive / Asif Jooma | ||
(4)事業内容 | 育児用調製粉乳の輸入、製造、販売事業 | ||
(5)資本金 | 8,212,500 千PKR(5,338,125 千円)※1 | ||
(6)設立年月日 | 2017年3月6日 | ||
(7)大株主及び持株比率 | 1)ICI Pakistan Limited 51.00% 2)当社 17.73% 3)Unibrands (Private) Limited 13.07% | ||
(8)上場会社と当該会社との間の関係 | 資本関係 | 当社の関連会社であります。 | |
人的関係 | 当社から1名の役員を派遣しています。 | ||
取引関係 | 当社は、当該会社との間で以下の取引 関係があります。 ①当社の育児用調製粉乳の売買取引 ②育児用調製粉乳の原材料の売買取引 ③商標許諾、及び技術援助契約 | ||
(9)当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績 ※1、2、3、4 | |||
決算期 | 2020年6月期 | 2021年6月期 | 2022年6月期 |
純資産 | 5,947,662 千PKR 3,865,980 千円 | 5,830,000 千PKR 3,789,500 千円 | 6,629,499 千PKR 4,309,174 千円 |
総資産 | 13,751,137 千PKR 8,938,239 千円 | 13,908,803 千PKR 9,040,722 千円 | 14,661,623 千PKR 9,530,054 千円 |
1株当たり純資産 | 72.42 PKR 47.07 円 | 70.99 PKR 46.14 円 | 80.72 PKR 52.47 円 |
売上高 | 10,498,087 千PKR 6,823,756 千円 | 12,557,376 千PKR 8,162,294 千円 | 13,894,657 千PKR 9,031,527 千円 |
営業利益 | 1,474,633 千PKR 958,511 千円 | 1,157,725 千PKR 752,521 千円 | 1,917,648 千PKR 1,246,471 千円 |
当期純利益 | 800,654 千PKR 520,425 千円 | 582,337 千PKR 378,519 千円 | 799,499 千PKR 519,674 千円 |
1株当たり純利益 | 9.75 PKR 6.34 円 | 7.09 PKR 4.61 円 | 9.74 PKR 6.33 円 |
1株当たり配当金 | 24.35 PKR 15.83 円 | 20.70 PKR 13.46 円 | 0.00 PKR 0.00 円 |
※1 日本円表記は、1PKR=0.65円にて計算しております。
※2 NutriCo Morinagaは2021年7月にNutriCo Pakistan (Private) Limitedと合併したため、「当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績」はNutriCo MorinagaとNutriCo Pakistan (Private) Limitedの業績を合算して表示しております。
※3 「当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績」はNutriCo Morinagaが採用する現地会計基準に基づく数値であり、該当のない項目(経常利益)については記載しておりません。
※4 2022年7月14日付で適時開示した「当該会社の最近3年間の財政状態及び経営成績」では2019年6月期、2020年6月期、2021年6月期の業績を記載しておりましたが、最新の決算情報が入ったため、2022年6月期の業績を記載しております。
2.取得株式数、取得価額、及び取得前後の所有株式数の状況
(1)異動前の所有株式数 | 14,563,500 株 (議決権の数:14,563,500 個 議決権所有割合:17.73%) |
(2)取得株式数 | 27,322,987 株 (議決権の数:27,322,987 個) |
(3)取得価額 | 株式売買代金:57,003,000 USD(7,695,405 千円)※5、6 |
(4)異動後の所有株式数 | 41,886,487 株 (議決権の数:41,886,487 個 議決権所有割合:51.00%) |
※5 「取得価額」にはアドバイザリー費用約60百万円(見込み)が含まれております。
※6 日本円表記は、1USD=135円にて計算しております。
5.異動の日程
(1)基本合意書締結日 | 2022年7月15日 |
(2)当社取締役会決議日 | 2022年8月9日 |
(3)株式譲渡契約締結日 | 2022年8月26日(予定) |
(4)子会社の異動日 株式譲渡実行日 | 未定 |
4.今後の見通し
本異動に伴う当期の連結業績に与える影響は軽微です。
以上