最終更新日:2022年7月22日印刷
【7月22日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第305回)(蚕糸園芸課)
県では、13河川のアユ、イワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明日
令和4年7月22日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | 分析機関 | 水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
アユ | 薄根川 | 沼田市 | 利根 | 7月1日 | 不検出 | (5.29) | 不検出 | (5.71) | 不検出 | 1 | |
イワナ | 発知川 | 沼田市 | 利根 | 6月24日 | 不検出 | (4.71) | 不検出 | (5.97) | 不検出 | 1 | |
桜川 | 川場村 | 利根 | 6月19日 | 不検出 | (5.85) | 不検出 | (5.62) | 不検出 | 1 | ||
薄根川 | 川場村 | 利根 | 7月1日 | 不検出 | (5.32) | 不検出 | (5.52) | 不検出 | 1 | ||
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月3日 | 不検出 | (3.84) | 7.03 | (4.34) | 7.0 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月11日 | 不検出 | (5.27) | 20.0 | (4.76) | 20 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月13日 | 不検出 | (5.54) | 5.70 | (4.39) | 5.7 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月9日 | 不検出 | (5.93) | 不検出 | (5.01) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月5日 | 不検出 | (5.72) | 16.5 | (4.79) | 17 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月11日 | 不検出 | (5.19) | 5.52 | (5.09) | 5.5 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月5日 | 不検出 | (5.39) | 8.18 | (5.68) | 8.2 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月11日 | 不検出 | (4.19) | 不検出 | (5.64) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 6月26日 | 不検出 | (5.87) | 不検出 | (4.90) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 7月10日 | 不検出 | (5.48) | 8.67 | (5.99) | 8.7 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月12日 | 不検出 | (4.11) | 不検出 | (4.70) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月9日 | 不検出 | (4.06) | 13.9 | (4.16) | 14 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 7月7日 | 不検出 | (4.39) | 10.4 | (5.08) | 10 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月11日 | 不検出 | (5.03) | 不検出 | (5.08) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月11日 | 不検出 | (3.53) | 不検出 | (4.66) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月8日 | 不検出 | (4.23) | 3.91 | (3.67) | 3.9 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月10日 | 不検出 | (4.99) | 5.84 | (3.48) | 5.8 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 7月8日 | 不検出 | (3.82) | 不検出 | (4.33) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 |
※ 分析機関: 1いであ(株)、2(一財)日本食品検査
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム