チェーンストア販売統計(月報)
令和3年9月度速報
(令和3年10月21日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 105,100,696 | 103.5 | 103.2 | 93.4 |
食料品 | 71.4 | 75,041,370 | 105.9 | 104.8 | 93.4 |
農産品 | 11.1 | 11,655,041 | 105.6 | 104.4 | 97.7 |
畜産品 | 8.3 | 8,720,517 | 104.4 | 103.2 | 94.4 |
水産品 | 6.4 | 6,718,677 | 105.3 | 104.3 | 95.3 |
惣菜 | 9.4 | 9,888,911 | 112.7 | 111.1 | 93.0 |
その他食品 | 36.2 | 38,058,224 | 104.7 | 103.9 | 91.8 |
衣料品 | 4.3 | 4,468,027 | 81.6 | 85.8 | 98.5 |
紳士衣料 | 0.7 | 704,236 | 85.7 | 91.4 | 96.9 |
婦人衣料 | 1.1 | 1,205,586 | 86.6 | 90.8 | 109.9 |
その他の衣料・洋品 | 2.4 | 2,558,205 | 78.4 | 82.3 | 94.3 |
住関品 | 18.8 | 19,744,576 | 101.9 | 102.7 | 91.2 |
日用雑貨品 | 7.7 | 8,115,283 | 102.9 | 103.6 | 100.1 |
医薬・化粧品 | 2.1 | 2,154,612 | 88.0 | 91.7 | 75.6 |
家具・インテリア | 5.0 | 5,223,046 | 92.5 | 91.6 | 90.3 |
家電製品 | 0.8 | 799,217 | 110.8 | 113.4 | 84.5 |
その他商品 | 3.3 | 3,452,418 | 129.4 | 129.9 | 87.0 |
サービス | 0.3 | 275,214 | 128.7 | 129.0 | 96.2 |
その他 | 5.3 | 5,571,509 | 100.2 | 100.3 | 97.0 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,855 | 店 | (対前年同月比 1,004店増/対前月 5店増) |
売場面積 | 27,676,752 | ㎡ | (対前年同月比 106.6%) |
売場1㎡当たり売上額 | 37,974 | 円 | (対前年同月比 97.1%) |
従業員数 | 519,823 | 人 | (対前年同月比 104.5%) |
(正 社 員) | 115,756 | 人 | (男 87,334/ 女 28,422) |
(パ ー ト) | 404,067 | 人 | (男 71,275/ 女 332,792) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
9月の主なニュース
○9/07 | 総務省が発表した7月の家計調査によると、2人以上世帯の消費支出は26万7710円と前年同月から0.7%増加した。 | |
---|---|---|
○9/08 | 内閣府が発表した8月の街角景気は、前月比13.7ポイント下落し34.7ポイントとなった。 | |
○9/08 | 農林水産省は、国が輸入して売り渡す小麦の価格を10月から前半期に比べ平均19%引き上げると発表した。 | |
○9/09 | 政府は、緊急事態宣言を19都道府県、まん延防止等重点措置を8県で、それぞれ30日までの延長を決定した。 | |
○9/24 | 総務省が発表した8月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が99.8と前年同月に比べて横ばいだった。 | |
○9/28 | 政府は、緊急事態宣言、まん延防止等重点措置について、30日の期限で全て解除することを決定した。 |
~9月の各地の気候~
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 18.8℃(-4.1℃/0.2℃) | 73.0mm(67.3%/51.3%) |
仙台 | 20.8℃(-4.1℃/-0.4℃) | 125.5mm(68.8%/65.2%) |
東京 | 22.3℃(-5.1℃/-1.0℃) | 222.5mm(58.2%/98.9%) |
名古屋 | 24.1℃(-3.7℃/-0.4℃) | 224.0mm(64.6%/96.7%) |
大阪 | 24.8℃(-3.3℃/-0.4℃) | 192.0mm(61.0%/125.7%) |
広島 | 25.0℃(-2.4℃/0.3℃) | 221.0mm(31.8%/135.8%) |
高松 | 25.1℃(-2.7℃/0.4℃) | 179.5mm(84.1%/107.2%) |
福岡 | 25.9℃(-1.6℃/1.2℃) | 246.5mm(28.0%/140.8%) |