最終更新日:2021年10月8日印刷
【10月8日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第292回)(蚕糸園芸課)
県では、4箇所の養殖場のアユ、イワナ、ヤマメ、ニジマス、ギンヒカリ、ハコスチについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出でした。
1 検査結果判明年月日
令和3年10月8日
2 検査結果(養殖魚)
魚種 | 市町村 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||
アユ | 渋川市 | 9月30日 | 不検出 | (4.71) | 不検出 | (4.07) | 不検出 |
イワナ | 東吾妻町 | 10月4日 | 不検出 | (5.87) | 不検出 | (7.42) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月4日 | 不検出 | (5.63) | 不検出 | (6.93) | 不検出 | |
ヤマメ | 東吾妻町 | 10月4日 | 不検出 | (5.95) | 不検出 | (5.84) | 不検出 |
嬬恋村 | 10月4日 | 不検出 | (6.03) | 不検出 | (6.04) | 不検出 | |
ニジマス | 前橋市 | 10月5日 | 不検出 | (5.20) | 不検出 | (5.26) | 不検出 |
渋川市 | 9月30日 | 不検出 | (6.41) | 不検出 | (6.92) | 不検出 | |
東吾妻町 | 10月4日 | 不検出 | (4.60) | 不検出 | (4.91) | 不検出 | |
嬬恋村 | 10月4日 | 不検出 | (6.03) | 不検出 | (6.75) | 不検出 | |
ギンヒカリ | 渋川市 | 9月30日 | 不検出 | (4.55) | 不検出 | (4.78) | 不検出 |
東吾妻町 | 10月4日 | 不検出 | (4.59) | 不検出 | (4.89) | 不検出 | |
嬬恋村 | 10月4日 | 不検出 | (6.51) | 不検出 | (6.94) | 不検出 | |
ハコスチ | 嬬恋村 | 10月4日 | 不検出 | (4.08) | 不検出 | (4.97) | 不検出 |
※ 分析機関:(株)静環検査センター
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム