チェーンストア販売統計(月報)
令和3年7月度速報
(令和3年8月24日)
取扱部門 | 構成比(%) | 販売金額(万円) | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
---|---|---|---|---|---|
店舗調整前 | 店舗調整後 | ||||
総販売額 | 100.0 | 113,629,316 | 105.1 | 104.6 | 102.4 |
食料品 | 67.5 | 76,652,725 | 104.9 | 104.0 | 102.8 |
農産品 | 9.4 | 10,698,265 | 100.7 | 99.7 | 98.5 |
畜産品 | 7.6 | 8,623,131 | 99.6 | 98.6 | 100.8 |
水産品 | 6.3 | 7,168,777 | 101.0 | 100.1 | 106.3 |
惣菜 | 8.8 | 10,021,667 | 113.1 | 111.5 | 107.6 |
その他食品 | 35.3 | 40,140,885 | 106.1 | 105.5 | 102.8 |
衣料品 | 5.8 | 6,609,522 | 101.3 | 102.8 | 99.9 |
紳士衣料 | 1.0 | 1,166,467 | 103.0 | 104.8 | 93.4 |
婦人衣料 | 1.7 | 1,906,805 | 100.7 | 102.2 | 121.5 |
その他の衣料・洋品 | 3.1 | 3,536,250 | 101.0 | 102.5 | 93.1 |
住関品 | 21.0 | 23,892,918 | 107.7 | 107.4 | 99.4 |
日用雑貨品 | 8.1 | 9,166,101 | 107.2 | 107.3 | 98.5 |
医薬・化粧品 | 2.1 | 2,407,161 | 90.1 | 90.5 | 87.8 |
家具・インテリア | 5.1 | 5,774,747 | 90.5 | 88.5 | 78.8 |
家電製品 | 1.2 | 1,384,839 | 120.3 | 120.5 | 182.5 |
その他商品 | 4.5 | 5,160,070 | 151.1 | 151.9 | 131.9 |
サービス | 0.3 | 385,434 | 144.3 | 145.5 | 132.6 |
その他 | 5.4 | 6,088,717 | 100.9 | 101.0 | 111.5 |
企業数 | 56 | 社 | |
店舗数 | 11,845 | 店 | (対前年同月比 1022店増/対前月 11店増) |
売場面積 | 28,040,540 | ㎡ | (対前年同月比 108.0%) |
売場1㎡当たり売上額 | 40,523 | 円 | (対前年同月比 97.4%) |
従業員数 | 518,039 | 人 | (対前年同月比 104.3%) |
(正 社 員) | 115,911 | 人 | (男 87,460/ 女 28,451) |
(パ ー ト) | 402,128 | 人 | (男 70,583/ 女 331,545) |
(注)
- ① 販売金額には消費税額を含みません。
- ② 構成比は計算処理上必ずしも100%にはなりません。
- ③ パートは正社員に換算した人数で、標準的に労働時間8時間を一人とします。
- ④ 前年同月比の「店舗調整前」は全店ベースの伸び率、 「店舗調整後」は既存店ベースの伸び率を表します。
7月の主なニュース
○7/08 | 内閣府は、6月の街角景気の現状判断指数は前月比9.5ポイント上昇し47.6と3ヶ月ぶりに改善されたと発表した。 | |
---|---|---|
○7/20 | 総務省が発表した6月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数が101.7と前年同月比で0.2%上昇した。 | |
○7/21 | 経済産業省は、総合資源エネルギー調査会・基本政策分科会に新たな第6次エネルギー基本計画を示し、公表した。 | |
○7/23 | 新型コロナウイルス感染症感染拡大で史上初の1年延期となった第32回オリンピック競技大会東京大会が、開幕した。 | |
○7/26 | 政府は、30年度にCO2の排出を13年度比で46%削減する新たな「地球温暖化対策計画」の案を公表した。 | |
○7/30 | 総務省が発表した6月の完全失業率は2.9%と前月から0.1ポイント低下し、3ヶ月ぶりに改善した。 |
~7月の各地の気候~
平均気温(前月差/平年差) | 降水量(前月比/平年比) | |
---|---|---|
札幌 | 23.9℃(5.0℃/2.8℃) | 7.5mm(14.9%/8.3%) |
仙台 | 24.1℃(3.5℃/1.2℃) | 189.0mm(304.8%/105.9%) |
東京 | 25.9℃(3.2℃/0.2℃) | 310.0mm(184.0%/198.0%) |
名古屋 | 27.4℃(4.0℃/0.5℃) | 312.5mm(228.1%/147.8%) |
大阪 | 27.9℃(4.0℃/0.2℃) | 268.5mm(156.1%/154.0%) |
広島 | 27.6℃(3.8℃/0.4℃) | 380.0mm(205.4%/135.8%) |
高松 | 27.7℃(4.1℃/0.2℃) | 100.0mm(122.7%/62.6%) |
福岡 | 28.9℃(4.7℃/1.5℃) | 45.5mm(37.0%/15.2%) |