最終更新日:2021年7月29日印刷
【7月29日】野生の山菜類の放射性物質検査結果について(林業振興課)
県内で採取された野生の山菜(特用林産物)について検査したところ、いずれも基準値以下または検出限界値未満でした。
1 検査結果
採取日 | 品目 | 採取地 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 計 | |||
6月16日 | たけのこ(マダケ) (野生) | 利根郡 ※みなかみ町 | 検出せず (<9.50) | 7.62 | 7.6 |
6月18日 | たけのこ(マダケ) (野生) | 利根郡 ※みなかみ町 | 検出せず (<9.55) | 検出せず (<8.17) | 検出せず |
6月30日 | たけのこ(マダケ) (野生) | 利根郡 ※みなかみ町 | 検出せず (<9.45) | 検出せず (<8.97) | 検出せず |
6月30日 | たけのこ(マダケ) (野生) | 利根郡 ※みなかみ町 | 検出せず (<9.64) | 検出せず (<6.16) | 検出せず |
7月2日 | たけのこ(マダケ) (野生) | 利根郡 ※みなかみ町 | 検出せず (<9.45) | 32.9 | 33 |
7月5日 | たけのこ(マダケ) (野生) | 利根郡 ※みなかみ町 | 検出せず (<8.04) | 検出せず (<9.41) | 検出せず |
- 基準値:放射性セシウムの計100Bq/kg
- 放射性セシウムの計とは、セシウム134と137を合計し有効数字2桁に四捨五入したものです。
- 「検出せず」とは、同欄下段の( )内に記載した検出限界値を下回ったことを示します。
- 分析機関:株式会社 食環境衛生研究所
- 分析機器:Ge半導体検出器
- 最終検査日(結果判明日):令和3年7月29日
2 今後の予定
今後も引き続き検査を実施します。