「2023カヌースラロームジャパンカップ・キョクヨーシリーズ」最終戦結果(山口県萩市)
2023年9月21日
男子カヤックシングル(K-1M)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 禰寝 大亮 | 国士舘大学/コンセプトカヤッククラブ | 1分27秒02 | 87.02 |
2 | 伊藤 樹生 | 駿河台大学カヌー部/青梅市カヌー協会 | 1分26秒56 | 88.56 |
3 | 山本 嶺 | (公財)滋賀県スポーツ協会 | 1分27秒40 | 91.40 |
男子カナディアンシングル(C-1M)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 優 | TEAM SAGA SSP | 1分41秒51 | 105.51 |
2 | 加藤 哲平 | 中部30カヌークラブ | 1分43秒81 | 107.81 |
3 | 田中 慈英 | 島津システムソリューションズ(株) | 1分48秒09 | 112.09 |
女子カヤックシングル(K-1W)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 藤井 南帆 | 社会医療法人峰和会鈴鹿回生病院/三重県カヌー協会 | 1分40秒25 | 100.25 |
2 | 都田 輝夏 | 愛媛県競技力向上対策本部 | 1分39秒14 | 101.14 |
3 | 瀧口 みなみ | 都立青梅総合高校/青梅市カヌー協会 | 1分39秒63 | 101.63 |
女子カナディアンシングル(C-1W)
順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 岡崎 遥海 | 戸田建設株式会社 | 1分48秒22 | 108.22 |
2 | 後藤 紗世 | 栃木県カヌー協会/黒磯高等学校 | 2分11秒48 | 135.48 |
3 | 越智 ますみ | 大分県スポーツ協会 | 2分9秒72 | 135.72 |