最終更新日:2022年8月26日印刷
【8月26日】放射性物質に対する水産物の安全検査について(第306回)(蚕糸園芸課)
県では、2湖沼のワカサギ及び10河川のイワナ、ヤマメについて放射性物質の安全検査を行いました。
検査結果は、不検出または基準値以下でした。
今回の結果による国の出荷制限水域の変更はありません。
1 検査結果判明日
令和4年8月26日
2 検査結果(採捕魚)
魚種 | 採捕場所 | 市町村 | 漁協名 | 採捕月日 | 放射性物質の濃度(Bq/kg) (検出限界値) | 分析機関 | 水域区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セシウム134 | セシウム137 | 合計値 | |||||||||
ワカサギ | 赤城大沼 | 前橋市 | 赤城大沼 | 8月23日 | 不検出 | (3.67) | 29.7 | (3.71) | 30 | 1 | |
榛名湖 | 高崎市 | 榛名湖 | 8月20日 | 不検出 | (4.12) | 13.7 | (4.28) | 14 | 1 | ||
イワナ | 上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月13日 | 不検出 | (4.98) | 20.3 | (6.33) | 20 | 2 | 国の出荷制限水域 |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月15日 | 不検出 | (6.59) | 44.8 | (4.98) | 45 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月12日 | 不検出 | (4.34) | 13.5 | (4.21) | 14 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月15日 | 不検出 | (4.46) | 不検出 | (4.51) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月5日 | 不検出 | (4.31) | 不検出 | (4.79) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月9日 | 不検出 | (5.10) | 6.36 | (4.19) | 6.4 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月13日 | 不検出 | (6.38) | 10 | (5.99) | 10 | 3 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月12日 | 不検出 | (4.92) | 不検出 | (4.65) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
ヤマメ | 吾妻川 | 渋川市 | 阪東 | 7月31日 | 不検出 | (5.11) | 不検出 | (3.93) | 不検出 | 1 | 国の出荷制限水域 |
沼尾川 | 渋川市 | 阪東 | 8月11日 | 不検出 | (3.42) | 5.99 | (3.55) | 6 | 1 | 国の出荷制限水域 | |
上沢渡川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月10日 | 不検出 | (5.39) | 不検出 | (6.65) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
四万川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月13日 | 不検出 | (3.47) | 15.2 | (4.45) | 15 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
名久田川 | 中之条町 | 吾妻 | 8月4日 | 不検出 | (4.45) | 11.6 | (4.37) | 12 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
温川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月8日 | 不検出 | (5.42) | 5.88 | (4.13) | 5.9 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
見城川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月13日 | 不検出 | (4.97) | 不検出 | (4.92) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
泉沢川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月12日 | 不検出 | (6.74) | 不検出 | (7.46) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
金井川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月6日 | 不検出 | (5.99) | 不検出 | (6.35) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 | |
今川 | 東吾妻町 | 吾妻 | 8月15日 | 不検出 | (6.04) | 不検出 | (5.49) | 不検出 | 2 | 国の出荷制限水域 |
※ 分析機関: 1(公財)海洋生物環境研究所、2東北緑化環境保全(株)、3(株)静環検査センター
※ 分析機器: ゲルマニウム半導体検出器
※ 基準値(魚類)放射性セシウム(セシウム134とセシウム137の合計)100Bq/kg
※ (不検出)とは、検査機器が測定できる検出限界値未満であることを示す。
※ 放射性セシウムの合計は、セシウム134とセシウム137を合算して有効数字2桁で記載。
(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
Bq/kg:ベクレル毎キログラム