ズワイガニの初競りの状況について(詳報)
2022年11月07日提供 資料提供
提供課等:農林水産部水産振興局漁業調整課 担当/係名:資源管理担当
電話番号:0857-26-7303 FAX番号:0857-26-8131
11月6日(日)に解禁となったズワイガニ漁の初競りが7日(月)朝に網代漁港、鳥取港及び境漁港で行われました。その概況は、次のとおりです。
概況
(1)入港隻数は23隻で昨年より7隻増加した。
(2)水揚量は、松葉がに14,122kg、親がに19,059kg、合計33,181kgで、前年の水揚量と比較し松葉がには約6割増加、親がには約5割増加した。
(3)水揚金額は、松葉がに約121百万円、親がに約79百万円、合計約200百万円で、前年の水揚金額と比較し松葉がには4.5割増加、親がには約3割増加した。
(4)単価は、松葉がに8,544円/kg、親がに4,143円/kgで前年の単価と比較し松葉がに、親がに共に約0.9倍となった。
漁協 | 水揚港 | 出漁 | 入港 | 松葉がに | 親がに | 合計 | |||||||
数量 | 金額 | 単価 | 数量 | 金額 | 単価 | 数量 | 金額 | 単価 | |||||
(kg) | (千円) | (円/kg) | (kg) | (千円) | (円/kg) | (kg) | (千円) | (円/kg) | |||||
田後漁協 | 境漁港 | 6 | 6 | 4,042 | 34,555 | 8,549 | 4,048 | 19,124 | 4,724 | 8,090 | 53,679 | 6,635 | |
鳥取県漁協 | 網代港 支所 | 網代漁港 | 10 | 6 | 3,303 | 28,029 | 8,487 | 8,255 | 32,625 | 3,952 | 11,558 | 60,654 | 5,248 |
境漁港 | 4 | 2,671 | 22,586 | 8,456 | 844 | 3,008 | 3,564 | 3,515 | 25,594 | 7,281 | |||
賀露支所 | 鳥取港 | 4 | 4 | 2,367 | 21,098 | 8,912 | 3,496 | 12,531 | 3,584 | 5,863 | 33,629 | 5,735 | |
境港支所 | 境漁港 | 3 | 3 | 1,739 | 14,396 | 8,276 | 2,416 | 11,677 | 4,833 | 4,155 | 26,073 | 6,274 | |
合計 | 23 | 23 | 14,122 | 120,665 | 8,544 | 19,059 | 78,965 | 4,143 | 33,181 | 199,630 | 6,016 | ||
前年同期 | 23 | 16 | 8,754 | 83,000 | 9,481 | 12,593 | 58,777 | 4,667 | 21,347 | 141,777 | 6,641 | ||
対前年増減 | - | 7 | 5,368 | 37,665 | △937 | 6,466 | 20,188 | △524 | 11,834 | 57,853 | △625 | ||
前年比 | - | 144% | 161% | 145% | 90% | 151% | 134% | 89% | 155% | 141% | 91% |
▲ページ上部に戻る
鳥取県令和新時代創造本部広報課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
E-mail kouhou@pref.tottori.lg.jp
※提供内容については、画面上部にある「提供機関」に直接お問い合わせください。