令和4年ズワイガニ漁(松葉がに、親がに)初競りの状況
2022年11月07日提供 資料提供
提供課等:農林水産部水産振興局漁業調整課 担当/係名:資源管理担当
電話番号:0857-26-7303 FAX番号:0857-26-8131
本日、今漁期初の松葉がに漁を終えた沖合底びき網漁船(23隻)が入港し、松葉がに、親がにが水揚げされ港は活気に満ちました。初競りで「特選とっとり松葉がに五輝星」に認定された松葉がには、県全体で77枚あり、そのうち鳥取港に水揚げされた1枚は本日最高値の100万円で競り落とされました。網代漁港、鳥取港及び境漁港の水揚量等の集計結果は、まとまり次第別途資料提供します。
初競りの状況
網代漁港
入港隻数 | 6隻入港(鳥取県漁協網代港支所所属船10隻出漁 (4隻は境漁港入港)) ※昨年は3隻入港 |
競り開始時間 | 8時 |
水揚量 | 集計中 |
五輝星の枚数 | 8枚 |
価格 | 松葉がに(五輝星)最高値400,000円(昨年50,000円) |
鳥取港
入港隻数 | 4隻入港(鳥取県漁協賀露支所所属船4隻出漁)昨年は4隻入港 |
競り開始時間 | 8時 |
水揚量 | 集計中 |
五輝星の枚数 | 8枚 |
価格 | 松葉がに(五輝星)最高値1,000,000円(昨年900,000円) 甲幅14.9cm 重量1.35kg ※落札者 網浜水産株式会社(代表取締役 網浜 昇) |
境漁港
入港隻数 | 13隻入港 鳥取県漁協網代港支所所属船10隻出漁のうち4隻 鳥取県漁協境港支所所属船3隻出漁のうち3隻 田後漁協所属船6隻出漁のうち6隻 ※昨年は9隻入港 |
競り開始時間 | 5時30分 |
水揚量 | 集計中 |
五輝星の枚数 | 61枚 |
価格 | 松葉がに(五輝星)最高値98,000円(昨年38,000円) |
参考 特選とっとり松葉がに五輝星について
高品質の松葉がにを平成27年漁期からトップブランド化
特選とっとり松葉がに五輝星を認定するための5つの基準
大きさ:甲幅13.5cm以上
重さ:1.2kg以上(卸売市場の生の重量)
形状:脚がすべてそろっている
色合い:色味が鮮やかなこと
身入り:身が詰まっていること
五輝星の初競り状況
漁期年 | 網代漁港 | 鳥取港 | 境漁港 | ||||||
枚数 | 金額(円) | 一枚の最高金額(円) | 枚数 | 金額(円) | 一枚の最高金額(円) | 枚数 | 金額(円) | 一枚の最高金額(円) | |
H27 | 1 | 18,000 | 18,000 | 13 | 1,941,000 | 700,000 | - | - | - |
H28 | 3 | 80,000 | 50,000 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000 | 10 | 232,000 | 28,000 |
H29 | 1 | 35,000 | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
H30 | 4 | 210,000 | 100,000 | 3 | 2,700,000 | 2,000,000 | 2 | 80,000 | 40,000 |
R1 | 8 | 440,000 | 100,000 | 5 | 6,450,000 | 5,000,000 | 5 | 202,000 | 50,000 |
R2 | 5 | 470,000 | 150,000 | 3 | 730,000 | 500,000 | 7 | 210,000 | 33,000 |
R3 | 1 | 50,000 | 50,000 | 9 | 1,730,000 | 900,000 | 1 | 38,000 | 38,000 |
○五輝星の水揚状況
漁期年 | 水揚枚数(枚) | 水揚金額(円) | 平均単価(円/枚) | 出現率(%) |
H27 | 174 | 4,847,100 | 27,857 | 0.03 |
H28 | 130 | 4,650,000 | 35,769 | 0.03 |
H29 | 45 | 1,370,000 | 30,444 | 0.01 |
H30 | 101 | 5,192,800 | 51,414 | 0.02 |
R1 | 117 | 10,644,500 | 90,979 | 0.02 |
R2 | 103 | 4,690,700 | 45,541 | 0.01 |
R3 | 215 | 8,603,400 | 40,016 | 0.05 |
▲ページ上部に戻る
鳥取県令和新時代創造本部広報課
住所 〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
E-mail kouhou@pref.tottori.lg.jp
※提供内容については、画面上部にある「提供機関」に直接お問い合わせください。