「2023カヌースラロームジャバンカップ・キョクヨーシリーズ」第2戦結果(青森県西目屋村)
2023年7月13日
男子カヤックシングル(K-1M)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三島 遊 | 日本体育大学/青梅市カヌー協会 | 1分25秒30 | 87.30 |
| 2 | 禰寝 大亮 | 国士舘大学/コンセプトカヤッククラブ | 1分28秒22 | 88.22 |
| 3 | 伊藤 樹生 | 駿河台大学カヌー部/青梅市カヌー協会 | 1分28秒41 | 88.41 |
男子カナディアンシングル(C-1M)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 圭悟 | 松戸市カヌー協会/昭和学院高校 | 1分37秒07 | 105.07 |
| 2 | 佐々木 優 | TEAM SAGA SPORTS PYRAMID | 1分43秒90 | 109.90 |
| 3 | 中嶋 学人 | 立教大学/松戸市カヌー協会 | 1分51秒68 | 119.68 |
女子カヤックシングル(K-1W)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越智 ますみ | 大分県スポーツ協会 | 1分41秒82 | 103.82 |
| 2 | 長洲 百香 | 佐倉市カヌー協会/習志野高校 | 1分43秒17 | 107.17 |
| 3 | 都田 輝夏 | 愛媛県競技力向上対策本部 | 1分46秒26 | 108.26 |
女子カナディアンシングル(C-1W)
| 順位 | 選手氏名 | 所属 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 越智 ますみ | 大分県スポーツ協会 | 2分22秒77 | 150.77 |
| 2 | 山川 理佳子 | 南多摩カヌークラブ | 2分38秒16 | 170.16 |
| 3 | 深田 真衣 | 北大カヌークラブ | 2分50秒43 | 186.43 |









