[食領域]
~「シャトー・メルシャン」事業を通じた日本ワイン産業発展を目指して~
5年目となるドネーション企画「日本ワインの未来を応援しよう!」今年も実施
2022年8月5日
メルシャン株式会社
メルシャン株式会社(社長 長林道生)は、「シャトー・メルシャン」等の日本ワインの原料用ブドウの各産地の活動を支援するため、5年目となるドネーション企画「日本ワインの未来を応援しよう!」を10月1日(土)から11月30日(水)の期間にて全国で実施します。
「シャトー・メルシャン」を中心とした日本ワインの対象商品50品の期間中の売上げ1本につき10円を、ワイナリーや自社管理畑・契約栽培畑のある山梨県・長野県・福島県・秋田県、計4県の各機関の活動支援に活用いただきます。
当社は、日本ワイン産業の発展への貢献を目指して2018年から同企画を実施し、昨年は合計1,280,000円を支援しました。2022年も同企画を継続実施することで、「シャトー・メルシャン」の原料用ブドウ産地と日本ワイン産業の発展に貢献していきます。
支援先について
ワイナリーや自社管理畑・契約栽培畑のある山梨県・長野県・福島県・秋田県の下記の機関や行政に支援金を贈呈します。
① 【山梨県】
「甲州」をはじめとした醸造用ブドウの生産振興の一環である、高品質・安定生産技術の確立、早期成園化・省力化技術の開発、新規栽培農家への支援、担い手確保等、幅広い対策に活用いただきます。
② 【長野県】
塩尻市
ワイン産地「塩尻」の発展と地域ブランド力の向上を目指し、産地の維持発展に資する人材を育成するとともに、塩尻から日本ワインを牽引する人材を輩出する「塩尻ワイン大学」等にて活用いただき、栽培、醸造技術の習得・継承やワイナリーの起業・経営能力の向上、需要拡大等を図ります。
上田市
ワイン産業の推進と地域活性化を官民連携で活動する「上田ワインプロジェクト」の事業費として活用いただきます。
③ 【福島県】
地元の皆さまに、「シャルドネ」の代表的産地である会津美里町をブドウ畑のある街として誇りを持っていただくための県内外へのPRや生産者へのサポートに活用いただきます。
④ 【秋田県】
「リースリング」の代表的産地である「横手市大森地区」では、かつて地元の皆さまが生産者を支援する組織が存在しており、ブドウ畑は地域の皆さまに愛され続けてきました。農家の高齢化が進む中、新たな醸造用ブドウ栽培の担い手確保・育成等のために活用いただきます。
メルシャン株式会社は、ワイン事業スローガン「ワインのおいしい未来をつくる。」のもと、ワインのある豊かな時間を通じて、人と人とのつながりを楽しんでいただけるよう、さまざまな提案を続けていきます。
「日本ワインの未来を応援しよう!」企画について
1.企画名 | 「日本ワインの未来を応援しよう!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.実施地域 | 全国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.実施期間 | 2022年10月1日(土)~11月30日(水) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.内容 | 「シャトー・メルシャン」「日本のあわ」「大森産ブドウのワイン」「会津美里シャルドネ」の売上げ1本につき10円を、ワインづくりや原料ブドウを供給している各産地での活動に対して支援します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.対象商品 | 上記期間にメルシャンより出荷されたメルシャンの日本ワイン(「シャトー・メルシャン」「日本のあわ」他)全50品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.支援先 | ・山梨県 ・長野県 塩尻市・上田市 ・福島県 ・秋田県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.対象商品 |
|
※上記商品は全て、価格はオープン価格です。
※対象商品には、上記以外にもワイナリーや地域限定発売品等も含みます。
GALLERY
-
イメージ画像
ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。お客様がご覧いただいた時点で、情報が変更(生産・販売が終了している場合や、価格、仕様など)されている可能性がありますのであらかじめご了承下さい。